DA உயர்வு - nov 2011
நமது ஊதியத்தில் DA 41 slabகள் கூடியிருக்கின்றன. அதனையொட்டி நமது ஊதியம் எவ்வளவு உயர்கிறது என்பது கீழ்க்கண்ட அட்டவனையில் substaff, clerk, officerஆகியோருக்கு தனித்தனியாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த உயர்வு, வரும் நவம்பர் மாதத்திலிருந்து அமல்படுத்தப்படும்.
| Sub-Staff | |||
| Basic | D.A. | Increase | |
| 5850 | 3518.78 | 359.78 | |
| 6050 | 3639.08 | 372.08 | |
| 6250 | 3759.38 | 384.38 | |
| 6450 | 3879.68 | 396.68 | |
| 6650 | 3999.98 | 408.98 | |
| 6900 | 4150.35 | 424.35 | |
| 7150 | 4300.73 | 439.73 | |
| 7400 | 4451.1 | 455.1 | |
| 7650 | 4601.48 | 470.48 | |
| 7900 | 4751.85 | 485.85 | |
| 8200 | 4932.3 | 504.3 | |
| 8500 | 5112.75 | 522.75 | |
| 8800 | 5293.2 | 541.2 | |
| 9100 | 5473.65 | 559.65 | |
| 9450 | 5684.18 | 581.18 | |
| 9800 | 5894.7 | 602.7 | |
| 10150 | 6105.23 | 624.23 | |
| 10550 | 6345.83 | 648.83 | |
| 10950 | 6586.43 | 673.43 | |
| 11350 | 6827.03 | 698.03 | |
| 11750 | 7067.63 | 722.63 | |
| 12150 | 7308.23 | 747.23 | |
| 12550 | 7548.83 | 771.83 | |
| 12950 | 7789.43 | 796.43 | |
| 13350 | 8030.03 | 821.03 | |
| 13750 | 8270.63 | 845.63 | |
| 14150 | 8511.23 | 870.23 | |
| Clerical | |||
| Basic | D.A. | Increase | |
| 7200 | 4330.8 | 442.8 | |
| 7600 | 4571.4 | 467.4 | |
| 8000 | 4812 | 492 | |
| 8400 | 5052.6 | 516.6 | |
| 8900 | 5353.35 | 547.35 | |
| 9400 | 5654.1 | 578.1 | |
| 9900 | 5954.85 | 608.85 | |
| 10500 | 6315.75 | 645.75 | |
| 11100 | 6676.65 | 682.65 | |
| 11700 | 7037.55 | 719.55 | |
| 12300 | 7398.45 | 756.45 | |
| 13000 | 7819.5 | 799.5 | |
| 13700 | 8240.55 | 842.55 | |
| 14400 | 8661.6 | 885.6 | |
| 15100 | 9082.65 | 928.65 | |
| 15800 | 9503.7 | 971.7 | |
| 16500 | 9924.75 | 1014.75 | |
| 17200 | 10345.8 | 1057.8 | |
| 18500 | 11127.75 | 1137.75 | |
| 19300 | 11608.95 | 1186.95 | |
| 20100 | 12090.15 | 1236.15 | |
| 20900 | 12571.35 | 1285.35 | |
| 21700 | 13052.55 | 1334.55 | |
| 22500 | 13533.75 | 1383.75 | |
| 23300 | 14014.95 | 1432.95 | |
| 24100 | 14496.15 | 1482.15 | |
| 24900 | 14977.35 | 1531.35 | |
| Officer | |||
| Basic | D.A. | Increase | |
| 14500 | 8721.75 | 891.75 | |
| 15100 | 9082.65 | 928.65 | |
| 15700 | 9443.55 | 965.55 | |
| 16300 | 9804.45 | 1002.45 | |
| 16900 | 10165.35 | 1039.35 | |
| 17500 | 10526.25 | 1076.25 | |
| 18100 | 10887.15 | 1113.15 | |
| 18700 | 11248.05 | 1150.05 | |
| 19400 | 11669.1 | 1193.1 | |
| 20100 | 12090.15 | 1236.15 | |
| 20900 | 12571.35 | 1285.35 | |
| 21700 | 13052.55 | 1334.55 | |
| 22500 | 13533.75 | 1383.75 | |
| 23300 | 14014.95 | 1432.95 | |
| 24100 | 14496.15 | 1482.15 | |
| 24900 | 14977.35 | 1531.35 | |
| 25700 | 15458.55 | 1580.55 | |
| 26500 | 15939.75 | 1629.75 | |
| 27300 | 16420.95 | 1678.95 | |
| 28100 | 16902.15 | 1728.15 | |
| 28900 | 17383.35 | 1777.35 | |
| 29700 | 17864.55 | 1826.55 | |
| 30600 | 18405.9 | 1881.9 | |
| 31500 | 18947.25 | 1937.25 | |
| 32400 | 19488.6 | 1992.6 | |
| 33300 | 20029.95 | 2047.95 | |
| 34200 | 20571.3 | 2103.3 | |
| 35200 | 21172.8 | 2164.8 | |
| 36200 | 21774.3 | 2226.3 | |
| 37200 | 22375.8 | 2287.8 | |
| 38200 | 22977.3 | 2349.3 | |
| 39300 | 23638.95 | 2416.95 | |
| 40400 | 24300.6 | 2484.6 | |
| 42000 | 25263 | 2583 | |
| 43200 | 25984.8 | 2656.8 | |
| 44400 | 26706.6 | 2730.6 | |
| 45600 | 27428.4 | 2804.4 | |

